Bundestagswahl
26. September 2021, Kloster Lehnin
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 20:57:15
Ergebnis von 20 der 20 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Kloster Lehnin
Wahlbeteiligung: 76,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 9.229 | - | 9.229 | - |
| Wählende | 7.070 | 76,6 % | 7.070 | 76,6 % |
| Ungültige Stimmen | 101 | 1,4 % | 103 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 6.969 | 98,6 % | 6.967 | 98,5 % |
| CDU | 1.421 | 20,4 % | 1.093 | 15,7 % |
| AfD | 1.193 | 17,1 % | 1.217 | 17,5 % |
| SPD | 2.281 | 32,7 % | 2.259 | 32,4 % |
| DIE LINKE | 529 | 7,6 % | 549 | 7,9 % |
| FDP | 456 | 6,5 % | 574 | 8,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 405 | 5,8 % | 540 | 7,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 161 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 116 | 1,7 % | 87 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 224 | 3,2 % | 185 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 21 | 0,3 % |
| DKP | - | - | 9 | 0,1 % |
| ÖDP | 22 | 0,3 % | 16 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 5 | 0,1 % |
| dieBasis | 159 | 2,3 % | 140 | 2,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % |
| PIRATEN | 41 | 0,6 % | 32 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 10 | 0,1 % |
| UNABHÄNGIGE | 60 | 0,9 % | 46 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 16 | 0,2 % |
| Sonstige Direktbewerbende | 62 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.229 |
| Wählende insgesamt | 7.070 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 5.180 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.890 |
| Wahlbeteiligung | 76,6 % |